(cm) | S,M | |||
---|---|---|---|---|
총장 | 105,107 | |||
허리 | 34,37 | |||
힙 | 52,55 | |||
허벅지 | 35.5,38 | |||
밑위 | 33,35 | |||
밑단 | 27,29 | |||
*상세사이즈는 측정 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다 | ||||
혼용율 | Polyester 60%, Rayon 22%, Nylon 18% |
---|---|
세탁 방법 | 드라이크리닝 |
본 결제 창은 결제완료 후 자동으로 닫히며,결제 진행 중에 본 결제 창을 닫으시면
주문이 되지 않으니 결제 완료 될 때 까지 닫지 마시기 바랍니다.