(cm) | FREE | |||
---|---|---|---|---|
총장 | 26 | |||
가슴단면 | 28.5 | |||
밑단 | 26.5 | |||
*상세사이즈는 측정 방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다 | ||||
혼용율 | Rayon 52%, Nylon 20%, Poly-butylene-terephthalate 28% |
---|---|
세탁 방법 | 드라이크리닝 |
본 결제 창은 결제완료 후 자동으로 닫히며,결제 진행 중에 본 결제 창을 닫으시면
주문이 되지 않으니 결제 완료 될 때 까지 닫지 마시기 바랍니다.